ELDRIDGE GRADE 1
17.000.000₫
Marin Eldridge Grade 1 được chế tạo để mang đến cho bạn niềm vui khi khám phá những địa điểm mới, đồng hành cùng các tay lái thích trải nghiệm từng con đường mòn nơi hẻo lánh và xem những con đường đó đưa họ đến đâu.
Out of stock
KHUNG XE | Series 1 6061 Aluminum, 27.5” Wheels, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, Disc Brake |
PHUỘC | SR Suntour XCM HLO Disc, 120mm Travel, Hydraulic Lockout, Preload Adjustment |
VÀNH | Double Wall Alloy |
TRỤC SAU | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
TRỤC TRƯỚC | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
NAN HOA | Black Stainless Steel |
LỐP | MTB, 27.5×2.25″ |
ĐỀ SAU | Shimano Alivio, 9-Speed, Shadow Design |
ĐỀ TRƯỚC | Shimano Altus, Double |
TAY ĐỀ | Shimano Altus 2×9 |
ĐÙI ĐĨA | Forged Alloy, Steel Chainrings, 36/22T |
TRỤC GIỮA | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
XÍCH | KMC X9 |
LÍP | Shimano HG200, 9-Speed, 11-36T |
PHANH TRƯỚC | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
PHANH SAU | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
TAY PHANH | Tektro M275 Hydraulic Disc |
TAY LÁI | 31.8 Riser, 20mm Rise, 740mm Width |
CỔ LÁI | Alloy, 31.8mm, 45mm |
BAO TAY NẮM | Entity MTB, Closed End |
CHÉN CỔ | 44mm Zero Stack, 8mm Cone |
CỌC YÊN | Alloy, 27.2mm |
YÊN XE | Entity MTB |
BÀN ĐẠP | Nylon Platform |
Cấu hình trên có thể thay đổi bằng những phụ tùng có hiệu năng và giá trị tương đương tuỳ theo điều kiện sản xuất mà không báo trước.
KHUNG NHÔM SERIES 1
Eldridge Grade Base được trang bị khung nhôm Series 1 6061 mới nhất của Marin với gá treo đề dễ tháo lắp và bộ líp tích hợp sẵn.
KẾT CẤU HÌNH HỌC CHO ĐƯỜNG TRAIL
Eldridge Grade Base được trang bị phanh đĩa dễ bảo dưỡng và hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện.
TÍCH HỢP CHUYÊN BIỆT CHO ĐƯỜNG TRAIL
Eldridge Grade Base được trang bị bộ vành đúp chắc chắn, hệ thống truyền động Shimano và các phụ tùng chất lượng cao.
SIZE | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
CHIỀU DÀI ỐNG NGỒI | 415 | 425 | 465 |
ỐNG TRÊN TỐI ĐA | 604 | 617 | 647 |
CHIỀU CAO KHUNG | 611 | 620 | 630 |
CHIỀU DÀI TẦM VỚI | 434 | 445 | 472 |
CHIỀU CAO TRỤC GIỮA | – | – | – |
KHOẢNG CÁCH TRỤC GIỮA | 65 | 65 | 65 |
CHIỀU DÀI ỐNG ĐẦU | 100 | 110 | 120 |
GÓC ỐNG ĐẦU | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
GÓC ỐNG NGỒI | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° |
CHIỀU CAO ỐNG TRÊN | – | – | – |
(CHIỀU DÀI) ỐNG XÍCH | 445 | 445 | 445 |
(CỰ LY) BÁNH XE | 1157 | 1171 | 1202 |
ĐỘ DÀI TRỤC KHUỶU | – | – | – |
ĐỘ DÀI THÂN | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
ĐỘ DÀI TAY | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
Đơn vị đo: Milimet
S | 1m57 Đến1m65 |
M | 1m65 Đến1m72 |
L | 1m72 Đến1m80 |
Reviews
There are no reviews yet.